版權所有:浙江順豪新材料有限公司 COPYRIGHT © BY Shower New Materials (zhejiang) Co., Ltd.
網站建設:中企動力 杭州 浙ICP備19050996號-2
產品中心
瀏覽量:
AB系列丙烯酸酯橡膠(ACM)
產品描述
性能 | 牌號 | |||
AB630 | AB730 | AB830 | ||
常態性能 | 硬度 | 60 | 70 | 80 |
拉伸強度Mpa | 10 | 11 | 10 | |
斷裂伸長率% | 365 | 270 | 195 | |
耐熱老化性 | 硬度變化度 | +4 | +6 | +5 |
拉伸強度變化率% | 2.0 | 6.8 | 0.7 | |
斷裂伸長率變化率% | -3.6 | -5.4 | -6.3 | |
耐ASTM 1#油 | 硬度變化度 | +0 | +2 | +2 |
體積變化度% | -3.3 | -2.1 | -2.7 | |
耐ASTM 3#油 | 硬度變化度 | -10 | -7 | -5 |
體積變化度% | +13.6 | +12.2 | +10.8 | |
壓縮永久變形% | 26 | 30 | 28 | |
脆性溫度 ℃ | -25 | -25 | -25 | |
特點和用途 | 各種耐高溫油封件和膠管 |
上一篇
耐高溫輸送帶專用混煉膠
乙丙混煉膠
下一篇