版權所有:浙江順豪新材料有限公司 COPYRIGHT © BY Shower New Materials (zhejiang) Co., Ltd.
網站建設:中企動力 杭州 浙ICP備19050996號-2
產品中心
瀏覽量:
氯丁橡膠膠料-CR
產品描述
性能 | 牌號 | ||
NP610 | NP710 | ||
常態性能 | 硬度 | 60 | 70 |
拉伸強度Mpa | 19 | 18 | |
斷裂伸長率% | 495 | 420 | |
耐熱老化性 | 硬度變化度 | +6 | +7 |
拉伸強度變化率% | 3.4 | 2.5 | |
斷裂伸長率變化率% | -8.6 | -3.5 | |
耐ASTM 1#油 | 硬度變化度 | +0 | +2 |
體積變化度% | -0.53 | -2.9 | |
耐ASTM 3#油 | 硬度變化度 | -22 | -20 |
體積變化度% | +72 | +66 | |
壓縮永久變形% | 22 | 18 | |
脆性溫度 ℃ | -40 | -40 | |
特點和用途 | 各種耐油封件防塵罩 |
上一篇
ACM,AEM混煉膠
乙丙橡膠膠料-EPDM
下一篇