版權所有:浙江順豪新材料有限公司 COPYRIGHT © BY Shower New Materials (zhejiang) Co., Ltd.
網站建設:中企動力 杭州 浙ICP備19050996號-2
產品中心
瀏覽量:
O型圈膠料
產品描述
性能 | 牌號 | |||
VK650 | VK750 | VK850 | ||
常態性能 | 硬度 | 60 | 70 | 80 |
拉伸強度Mpa | 16 | 14 | 15 | |
斷裂伸長率% | 335 | 259 | 212 | |
耐熱老化性 | 硬度變化度 | +4 | +3 | +3 |
拉伸強度變化率% | 2.5 | 1.1 | 0.6 | |
斷裂伸長率變化率% | -8.3 | -5.4 | -3.3 | |
耐ASTM 1#油 | 硬度變化度 | +3 | +4 | +3 |
體積變化度% | -3.2 | -3.5 | -3.1 | |
耐ASTM 3#油 | 硬度變化度 | -6 | -5 | -5 |
體積變化度% | +11.2 | +9.6 | +8.6 | |
壓縮永久變形% | 23 | 19 | 17 | |
脆性溫度 ℃ | -40 | -40 | -40 | |
特點和用途 | 各種耐高溫耐油O型圈和密封件 |
上一篇
無
低硬度印刷膠輥膠料
下一篇