版權所有:浙江順豪新材料有限公司 COPYRIGHT © BY Shower New Materials (zhejiang) Co., Ltd.
網站建設:中企動力 杭州 浙ICP備19050996號-2
產品中心
瀏覽量:
石油封隔器膠料
產品描述
性能 | 牌號 | ||||
HR520 | HR620 | HR720 | HR820 | ||
常態性能 | 硬度 | 50 | 60 | 70 | 80 |
拉伸強度Mpa | 26 | 28 | 27 | 29 | |
斷裂伸長率% | 365 | 321 | 274 | 22 | |
耐熱老化性 | 硬度變化度 | +4 | +3 | +3 | +3 |
拉伸強度變化率% | 2.5 | 5.1 | 3.6 | 0.5 | |
斷裂伸長率變化率% | -6.8 | -6.3 | -5.2 | -8.1 | |
耐ASTM 1#油 | 硬度變化度 | +3 | +2 | +2 | +2 |
體積變化度% | -2.4 | -1.1 | -2.2 | -2.2 | |
耐ASTM 3#油 | 硬度變化度 | -6 | -6 | -5 | -5 |
體積變化度% | +8.6 | +7.2 | +7.5 | +6.2 | |
壓縮永久變形% | 22 | 20 | 20 | 23 | |
脆性溫度 ℃ | -50 | -50 | -50 | -50 | |
特點和用途 | 耐冷凍劑A134、耐熱、耐油、耐HS、耐酸堿,低壓縮永久變形 |
上一篇
電纜附件膠料
無鹵阻燃電纜護套膠料
下一篇