版權所有:浙江順豪新材料有限公司 COPYRIGHT © BY Shower New Materials (zhejiang) Co., Ltd.
網站建設:中企動力 杭州 浙ICP備19050996號-2
產品中心
瀏覽量:
襯膠管道管件系列
產品描述
管件通徑 | 直管最大長度 | 三通 | 異徑管 | 彎頭(R=1.5D) | ||
R1 | 90° | 45° | ||||
C1 | C2 | |||||
DN25 | 500 | - | - | - | - | - |
DN32 | 600 | 85 | 120 | 48 | 95 | 95 |
DN40 | 1000 | 90 | 120 | 60 | 100 | 100 |
DN50 | 2000 | 100 | 130 | 75 | 115 | 115 |
DN65 | 2500 | 115 | 150 | 100 | 110 | 110 |
DN80 | 3000 | 125 | 150 | 120 | 120 | 120 |
DN100 | 4000 | 145 | 160 | 150 | 190 | 190 |
DN125 | 5000 | 165 | 200 | 190 | 200 | 200 |
DN150~550 | 6000 | |||||
DN≥600 | 10000 |
橡膠襯里管件常用標準尺寸
可對化工、電力、冶煉、印染、食品、制藥等行業的各種管件進行襯膠防腐,可承接管件鋼體制作。
管件襯膠
上一篇
特種橡膠襯里系列
防腐襯里
下一篇