版權所有:浙江順豪新材料有限公司 COPYRIGHT © BY Shower New Materials (zhejiang) Co., Ltd.
網站建設:中企動力 杭州 浙ICP備19050996號-2
產品中心
瀏覽量:
QH玻璃鱗片樹脂襯里物理性能、典型結構示意圖
產品描述
QH玻璃鱗片樹脂襯里物理性能
耐溫等級 | 低溫型 | 耐磨低溫型 | 高溫標準型 | 耐磨高溫型 | 面涂 | 底涂 | |
項目 | 編號 | QH-93A | QH-93CD | QH-93B | QH-93CL | QH-93M | QH-93D |
抗拉強度,MPa,≥ | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | |
抗彎強度,Mpa,≥ | 60 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | |
伸長率,% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
巴氏硬度,度,≥ | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
磨損系數,mg,< | 70 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | |
線膨脹系數,/℃ | 1.5~2×10-5 | 1.5~2×10-5 | 1.5~2×10-5 | 1.5~2×10-5 | 2~2.6×10-5 | 2~2.6×10-5 | |
水蒸氣滲透系數g.cm/24hrs.m2.mmHg | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | |
硬化收縮率,%,< | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
粘接強度,MPa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
使用溫度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 |
QH玻璃鱗片樹脂襯里典型結構示意圖
襯里內容 | 常用型 | 高溫型 | 低溫耐磨型 | 高溫耐磨型 | 耐F型 |
襯里結構 | 1.基體 2.底涂 3.常用型A 4.常用型A 5.面涂 |
1.基體 2.底涂 3.常用型A 4.常用型A 5.耐磨襯里 6.FRP 7.耐磨襯里 8.面涂 |
1.基體 2.底涂 3.常用型A 4.常用型B 5.耐熱、耐磨襯里 6.FRP 7.耐熱、耐磨襯8.里面涂 |
1.基體 2.底涂 3.耐熱型A 4.耐熱型A 5.耐熱、耐磨襯里 6.FRP 7.耐熱、耐磨襯里 9.面涂 |
1.基體 2.底涂 3.常用型A 4.常用型A 8.耐F型襯里 9.面涂 |
上一篇
無
QH玻璃鱗片結構、施工工序、關鍵部位施工圖
下一篇